Silbenhäufigkeit: Vietnamesisch (Việt)
Auf dieser Seite sehen Sie zwei Tabellen mit den Häufigkeiten der Silben, wie sie in der Sprache Vietnamesisch vorkommen. Erstellt wurden diese Listen mit dem Silbenzähler, der in den Wortgenerator integriert ist. Grundlage dieser Häufigkeitslisten war ein vietnamesischer Text mit 1.649.178 Zeichen (365.324 Worten), der sich aus einem guten Mix verschiedener literarischer Gattungen zusammensetzte.
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden.
Zweiersilben (Digramme)
In den folgenden beiden Tabellen sehen Sie die Zweiersilben (Digramme) im Vietnamesischen. Aus dem Ursprungstext wurden insgesamt 394.006 Digramme extrahiert, aufgeführt sind nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,40 % auftraten. Die erste Liste ist alphabetisch nach den Silben sortiert, die zweite ist nach den Häufigkeiten der Silben geordnet. Demnach sind die Digramme NG, NH und CH die am häufigsten in der vietnamesischen Sprache vorkommenden Buchstabenkombinationen.
Buchstabe | Häufigkeit |
ÁC | 0,76 % |
AN | 0,87 % |
ÀN | 0,47 % |
ẠN | 0,49 % |
ẤT | 0,47 % |
CÁ | 0,65 % |
CH | 2,27 % |
CÓ | 0,70 % |
CÔ | 0,41 % |
CỦ | 1,09 % |
ẾN | 0,41 % |
ÊN | 0,66 % |
ER | 0,42 % |
GI | 0,75 % |
HA | 0,42 % |
HI | 1,16 % |
HO | 0,71 % |
HÔ | 0,72 % |
HƯ | 0,65 % |
IẾ | 0,45 % |
IN | 0,41 % |
ÌN | 0,45 % |
KH | 1,33 % |
LÀ | 0,77 % |
MỘ | 0,95 % |
NG | 6,05 % |
NH | 2,96 % |
NÓ | 0,52 % |
ỢC | 0,63 % |
ÔI | 0,55 % |
ỚI | 0,54 % |
ỜI | 0,48 % |
ON | 0,73 % |
ÔN | 1,44 % |
ỘT | 0,96 % |
PH | 0,69 % |
QU | 0,48 % |
RA | 0,54 % |
RO | 0,59 % |
TH | 1,93 % |
TI | 0,42 % |
TÔ | 0,49 % |
TR | 1,59 % |
ỦA | 1,09 % |
ƯỜ | 0,46 % |
ƯỢ | 0,69 % |
VÀ | 1,32 % |
VỚ | 0,41 % |
ĐÃ | 0,88 % |
ĐƯ | 0,68 % |
Buchstabe | Häufigkeit |
NG | 6,05 % |
NH | 2,96 % |
CH | 2,27 % |
TH | 1,93 % |
TR | 1,59 % |
ÔN | 1,44 % |
KH | 1,33 % |
VÀ | 1,32 % |
HI | 1,16 % |
ỦA | 1,09 % |
CỦ | 1,09 % |
ỘT | 0,96 % |
MỘ | 0,95 % |
ĐÃ | 0,88 % |
AN | 0,87 % |
LÀ | 0,77 % |
ÁC | 0,76 % |
GI | 0,75 % |
ON | 0,73 % |
HÔ | 0,72 % |
HO | 0,71 % |
CÓ | 0,70 % |
ƯỢ | 0,69 % |
PH | 0,69 % |
ĐƯ | 0,68 % |
ÊN | 0,66 % |
CÁ | 0,65 % |
HƯ | 0,65 % |
ỢC | 0,63 % |
RO | 0,59 % |
ÔI | 0,55 % |
RA | 0,54 % |
ỚI | 0,54 % |
NÓ | 0,52 % |
TÔ | 0,49 % |
ẠN | 0,49 % |
ỜI | 0,48 % |
QU | 0,48 % |
ẤT | 0,47 % |
ÀN | 0,47 % |
ƯỜ | 0,46 % |
IẾ | 0,45 % |
ÌN | 0,45 % |
TI | 0,42 % |
ER | 0,42 % |
HA | 0,42 % |
CÔ | 0,41 % |
ẾN | 0,41 % |
IN | 0,41 % |
VỚ | 0,41 % |
Dreiersilben (Trigramme)
In den letzten beiden Tabellen sehen Sie die Dreiersilben (Trigramme) im Vietnamesischen. Dazu wurden aus dem Ursprungstext insgesamt 153.095 Trigramme extrahiert. Aufgeführt sind nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,30 % auftraten. Die erste Liste ist nach den Silben sortiert, die zweite nach den Häufigkeiten der Silben. Demnach sind die Trigramme ÔNG, CỦA und MỘT die häufigsten in der vietnamesischen Sprache.
Buchstabe | Häufigkeit |
ẰNG | 0,41 % |
ANH | 0,57 % |
BẠN | 0,62 % |
CÁC | 0,97 % |
CHI | 0,59 % |
CHO | 0,70 % |
CỦA | 1,88 % |
ERA | 0,35 % |
GƯỜ | 0,39 % |
HẢI | 0,31 % |
HÀN | 0,31 % |
HÔN | 1,16 % |
HƯN | 0,33 % |
HỮN | 0,41 % |
IÊN | 0,38 % |
IẾN | 0,31 % |
IỀU | 0,47 % |
ÌNH | 0,65 % |
KHI | 0,48 % |
KHÔ | 1,08 % |
MÌN | 0,41 % |
MỘT | 1,61 % |
NÀY | 0,33 % |
NGH | 0,35 % |
NGƯ | 0,41 % |
NHI | 0,37 % |
NHƯ | 0,84 % |
NHỮ | 0,41 % |
ONG | 0,97 % |
ÔNG | 2,25 % |
ỐNG | 0,30 % |
PHẢ | 0,31 % |
RẰN | 0,32 % |
RÊN | 0,33 % |
RON | 0,88 % |
THỂ | 0,43 % |
TÔI | 0,81 % |
TRÊ | 0,33 % |
TRO | 0,88 % |
ƯNG | 0,34 % |
ỮNG | 0,42 % |
ƯỚC | 0,34 % |
ƯỢC | 1,07 % |
ƯỜI | 0,47 % |
ƯỜN | 0,31 % |
VER | 0,37 % |
VỚI | 0,69 % |
ĐẾN | 0,37 % |
ĐƯỢ | 1,04 % |
Buchstabe | Häufigkeit |
ÔNG | 2,25 % |
CỦA | 1,88 % |
MỘT | 1,61 % |
HÔN | 1,16 % |
KHÔ | 1,08 % |
ƯỢC | 1,07 % |
ĐƯỢ | 1,04 % |
CÁC | 0,97 % |
ONG | 0,97 % |
TRO | 0,88 % |
RON | 0,88 % |
NHƯ | 0,84 % |
TÔI | 0,81 % |
CHO | 0,70 % |
VỚI | 0,69 % |
ÌNH | 0,65 % |
BẠN | 0,62 % |
CHI | 0,59 % |
ANH | 0,57 % |
KHI | 0,48 % |
ƯỜI | 0,47 % |
IỀU | 0,47 % |
THỂ | 0,43 % |
ỮNG | 0,42 % |
MÌN | 0,41 % |
HỮN | 0,41 % |
ẰNG | 0,41 % |
NGƯ | 0,41 % |
NHỮ | 0,41 % |
GƯỜ | 0,39 % |
IÊN | 0,38 % |
VER | 0,37 % |
NHI | 0,37 % |
ĐẾN | 0,37 % |
NGH | 0,35 % |
ERA | 0,35 % |
ƯỚC | 0,34 % |
ƯNG | 0,34 % |
TRÊ | 0,33 % |
RÊN | 0,33 % |
NÀY | 0,33 % |
HƯN | 0,33 % |
RẰN | 0,32 % |
HẢI | 0,31 % |
PHẢ | 0,31 % |
IẾN | 0,31 % |
ƯỜN | 0,31 % |
HÀN | 0,31 % |
ỐNG | 0,30 % |
Eine Liste der vietnamesischen Buchstabenhäufigkeiten finden Sie hier.
Benutzungshinweis
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden. Falls Sie weitere Listen benötigen, zum Beispiel in einer anderen Sortierung oder unter Berücksichtigung einer anderen Quelle, erstellen wir Ihnen diese Liste gerne. Schreiben Sie uns einfach. Der Preis dieses Services richtet sich nach dem Aufwand, der für das Erstellen Ihrer gewünschten Liste nötig ist.