Alphabet und Buchstabenhäufigkeit: Vietnamesisch (Việt)
Auf dieser Seite finden Sie Tabellen zu den Häufigkeiten der Buchstaben in der vietnamesischen Sprache sowie Informationen zum vietnamesischen Alphabet (die in der vietnamesischen Sprache verwendeten Buchstaben).
Die Liste darf nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden.
Buchstabenhäufigkeiten der vietnamesischen Sprache
Im folgenden sehen Sie eine Tabelle mit den Häufigkeiten der Buchstaben, wie sie in der Sprache Vietnamesisch vorkommen. Erstellt wurde diese Liste mit dem Buchstabenzähler, der in den Wortgenerator integriert ist. Grundlage dieser Liste war ein vietnamesischer Text mit 1.649.178 Zeichen (365.324 Worten), verwendet wurden daraus 1.228.528 Zeichen. Der Text setzt sich zusammen aus einem guten Mix verschiedener literarischer Gattungen, selbstverständlich würde sich ein geringfügig abweichendes Ergebnis einstellen, würde ein anderer Text als Grundlage verwendet werden.
Die erste Liste ist alphabetisch nach den Buchstaben sortiert, die zweite Liste nach den Häufigkeiten der Buchstaben. Demnach sind die Buchstaben N, H und C die häufigsten und gebräuchlichsten Buchstaben in der vietnamesischen Sprache.
Buchstabe | Häufigkeit |
A | 3,71 % |
À | 2,47 % |
Ả | 0,58 % |
à | 0,68 % |
Á | 1,22 % |
Ạ | 0,79 % |
Ă | 0,23 % |
Ằ | 0,18 % |
Ẳ | 0,02 % |
Ẵ | 0,01 % |
Ắ | 0,28 % |
Ặ | 0,22 % |
 | 0,41 % |
Ầ | 0,42 % |
Ẩ | 0,04 % |
Ẫ | 0,07 % |
Ấ | 0,63 % |
Ậ | 0,32 % |
B | 1,50 % |
C | 6,72 % |
D | 0,88 % |
Đ | 3,10 % |
E | 1,45 % |
È | 0,02 % |
Ẻ | 0,05 % |
Ẽ | 0,18 % |
É | 0,07 % |
Ẹ | 0,11 % |
Ê | 0,60 % |
Ề | 0,39 % |
Ể | 0,59 % |
Ễ | 0,06 % |
Ế | 0,79 % |
Ệ | 0,34 % |
F | 0,12 % |
G | 5,29 % |
H | 7,96 % |
I | 5,72 % |
Ì | 0,54 % |
Ỉ | 0,13 % |
Ĩ | 0,08 % |
Í | 0,26 % |
Ị | 0,21 % |
J | 0,15 % |
K | 1,32 % |
L | 1,90 % |
M | 2,98 % |
N | 11,02 % |
O | 2,32 % |
Ò | 0,15 % |
Ỏ | 0,12 % |
Õ | 0,02 % |
Ó | 1,24 % |
Ọ | 0,42 % |
Ô | 1,66 % |
Ồ | 0,16 % |
Ổ | 0,14 % |
Ỗ | 0,06 % |
Ố | 0,66 % |
Ộ | 0,99 % |
Ơ | 0,31 % |
Ờ | 0,59 % |
Ở | 0,29 % |
Ỡ | 0,03 % |
Ớ | 0,63 % |
Ợ | 0,58 % |
P | 1,06 % |
Q | 0,34 % |
R | 2,32 % |
S | 1,56 % |
T | 6,61 % |
U | 2,42 % |
Ù | 0,11 % |
Ủ | 0,86 % |
Ũ | 0,10 % |
Ú | 0,25 % |
Ụ | 0,18 % |
Ư | 1,58 % |
Ừ | 0,19 % |
Ử | 0,12 % |
Ữ | 0,33 % |
Ứ | 0,27 % |
Ự | 0,30 % |
V | 2,12 % |
W | 0,10 % |
X | 0,33 % |
Y | 1,39 % |
Ỳ | 0,03 % |
Ỷ | 0,01 % |
Ỹ | 0,02 % |
Ý | 0,10 % |
Ỵ | < 0,01 % |
Z | 0,04 % |
Buchstabe | Häufigkeit |
N | 11,02 % |
H | 7,96 % |
C | 6,72 % |
T | 6,61 % |
I | 5,72 % |
G | 5,29 % |
A | 3,71 % |
Đ | 3,10 % |
M | 2,98 % |
À | 2,47 % |
U | 2,42 % |
O | 2,32 % |
R | 2,32 % |
V | 2,12 % |
L | 1,90 % |
Ô | 1,66 % |
Ư | 1,58 % |
S | 1,56 % |
B | 1,50 % |
E | 1,45 % |
Y | 1,39 % |
K | 1,32 % |
Ó | 1,24 % |
Á | 1,22 % |
P | 1,06 % |
Ộ | 0,99 % |
D | 0,88 % |
Ủ | 0,86 % |
Ạ | 0,79 % |
Ế | 0,79 % |
à | 0,68 % |
Ố | 0,66 % |
Ấ | 0,63 % |
Ớ | 0,63 % |
Ê | 0,60 % |
Ể | 0,59 % |
Ờ | 0,59 % |
Ả | 0,58 % |
Ợ | 0,58 % |
Ì | 0,54 % |
Ầ | 0,42 % |
Ọ | 0,42 % |
 | 0,41 % |
Ề | 0,39 % |
Ệ | 0,34 % |
Q | 0,34 % |
Ữ | 0,33 % |
X | 0,33 % |
Ậ | 0,32 % |
Ơ | 0,31 % |
Ự | 0,30 % |
Ở | 0,29 % |
Ắ | 0,28 % |
Ứ | 0,27 % |
Í | 0,26 % |
Ú | 0,25 % |
Ă | 0,23 % |
Ặ | 0,22 % |
Ị | 0,21 % |
Ừ | 0,19 % |
Ằ | 0,18 % |
Ẽ | 0,18 % |
Ụ | 0,18 % |
Ồ | 0,16 % |
J | 0,15 % |
Ò | 0,15 % |
Ổ | 0,14 % |
Ỉ | 0,13 % |
F | 0,12 % |
Ỏ | 0,12 % |
Ử | 0,12 % |
Ẹ | 0,11 % |
Ù | 0,11 % |
Ũ | 0,10 % |
W | 0,10 % |
Ý | 0,10 % |
Ĩ | 0,08 % |
Ẫ | 0,07 % |
É | 0,07 % |
Ễ | 0,06 % |
Ỗ | 0,06 % |
Ẻ | 0,05 % |
Ẩ | 0,04 % |
Z | 0,04 % |
Ỡ | 0,03 % |
Ỳ | 0,03 % |
Ẳ | 0,02 % |
È | 0,02 % |
Õ | 0,02 % |
Ỹ | 0,02 % |
Ẵ | 0,01 % |
Ỷ | 0,01 % |
Ỵ | < 0,01 % |
Listen der vietnamesischen Silbenhäufigkeiten finden Sie hier.
Benutzungshinweis
Die Liste darf nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden. Falls Sie weitere Listen benötigen, zum Beispiel in einer anderen Sortierung oder unter Berücksichtigung einer anderen Quelle, erstellen wir Ihnen diese Liste gerne. Schreiben Sie uns einfach. Der Preis dieses Services richtet sich nach dem Aufwand, der für das Erstellen Ihrer gewünschten Liste nötig ist.
Das vietnamesische Alphabet
Hier sehen Sie alle Buchstaben, die im vietnamesischen Alphabet vorkommen. Die Überschriften der einzelnen Spalten geben fett gedruckt alle Grundbuchstaben des lateinischen Alphabetes vor. In der ersten Zeile der Tabelle stehen die Buchstaben des lateinischen Alphabets, die auch im Vietnamesischen benutzt werden. Darunter sind alle von den Grundbuchstaben abgeleiteten im Vietnamesischen vorkommenden Formen der lateinischen Buchstaben aufgelistet.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A | B | C | D | E | (F) | G | H | I | (J) | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | (W) | X | Y | (Z) |
À | Đ | È | Ì | Ò | Ù | Ỳ | |||||||||||||||||||
Ả | Ẻ | Ỉ | Ỏ | Ủ | Ỷ | ||||||||||||||||||||
à | Ẽ | Ĩ | Õ | Ũ | Ỹ | ||||||||||||||||||||
Á | É | Í | Ó | Ú | Ý | ||||||||||||||||||||
Ạ | Ẹ | Ị | Ọ | Ụ | Ỵ | ||||||||||||||||||||
Ă | Ê | Ô | Ư | ||||||||||||||||||||||
Ằ | Ề | Ồ | Ừ | ||||||||||||||||||||||
Ẳ | Ể | Ổ | Ử | ||||||||||||||||||||||
Ẵ | Ễ | Ỗ | Ữ | ||||||||||||||||||||||
Ắ | Ế | Ố | Ứ | ||||||||||||||||||||||
Ặ | Ệ | Ộ | Ự | ||||||||||||||||||||||
 | Ơ | ||||||||||||||||||||||||
Ầ | Ờ | ||||||||||||||||||||||||
Ẩ | Ở | ||||||||||||||||||||||||
Ẫ | Ỡ | ||||||||||||||||||||||||
Ấ | Ớ | ||||||||||||||||||||||||
Ậ | Ợ |
Das Vietnamesische Alphabet (genannt Chữ Quốc Ngữ - Script of the National Language) kennt 89 Buchstaben. Es enthält 22 Grundbuchstaben des lateinischen Alphabetes und wird durch 67 Diakritika ergänzt. Geschriebenes Vietnamesisch läss sich daher leicht an der Vielzahl von diakritischen Zeichen erkennen (oftmals zwei auf einem Buchstaben). Das Alphabet basiert auf der portugiesischen Version des lateinischen Alphabets.
Die Buchstaben F, J, W und Z kommen lediglich in Lehnwörtern vor und sind daher in der Tabelle in Klammern gesetzt. Diese Buchstaben sind nicht Teil des offiziellen vietnamesischen Alphabets.