Silbenhäufigkeit: Ukrainisch (Українська)
Auf dieser Seite sehen Sie zwei Tabellen mit den Häufigkeiten der Silben, wie sie in der Sprache Ukrainisch vorkommen. Erstellt wurden diese Listen mit dem Silbenzähler, der in den Wortgenerator integriert ist. Grundlage dieser Häufigkeitslisten war ein ukrainischer Text mit 2.655.232 Zeichen (360.344 Worten), der sich aus einem guten Mix verschiedener literarischer Gattungen zusammensetzte.
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden.
Zweiersilben (Digramme)
In den folgenden beiden Tabellen sehen Sie die Zweiersilben (Digramme) im Ukrainischen. Aus dem Ursprungstext wurden insgesamt 695.751 Digramme extrahiert, aufgeführt sind nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,65 % auftraten. Die erste Liste ist alphabetisch nach den Silben sortiert, die zweite ist nach den Häufigkeiten der Silben geordnet. Demnach sind die Digramme НА, СТ und РО die am häufigsten in der ukrainischen Sprache vorkommenden Buchstabenkombinationen.
Buchstabe | Häufigkeit |
ІВ | 0,83 % |
ІД | 0,66 % |
АЛ | 1,01 % |
АН | 1,26 % |
ВІ | 0,92 % |
ВА | 0,95 % |
ВИ | 0,74 % |
ВО | 0,69 % |
ГО | 0,90 % |
ЕН | 0,96 % |
ЕР | 1,12 % |
ЗА | 0,70 % |
КА | 0,66 % |
КИ | 0,68 % |
КО | 1,27 % |
ЛА | 0,70 % |
ЛИ | 0,94 % |
ЛЬ | 0,67 % |
НІ | 1,02 % |
НА | 1,45 % |
НИ | 1,13 % |
НН | 0,65 % |
НО | 1,06 % |
НЯ | 0,69 % |
ОВ | 1,20 % |
ОГ | 0,73 % |
ОЛ | 0,65 % |
ОМ | 0,76 % |
ОР | 0,99 % |
ОС | 0,75 % |
ПО | 0,96 % |
ПР | 0,85 % |
РА | 1,07 % |
РЕ | 0,86 % |
РИ | 0,73 % |
РО | 1,40 % |
СТ | 1,43 % |
СЬ | 0,76 % |
ТА | 1,12 % |
ТИ | 0,85 % |
ТО | 0,78 % |
ЦІ | 0,65 % |
ЬК | 0,91 % |
Buchstabe | Häufigkeit |
НА | 1,45 % |
СТ | 1,43 % |
РО | 1,40 % |
КО | 1,27 % |
АН | 1,26 % |
ОВ | 1,20 % |
НИ | 1,13 % |
ТА | 1,12 % |
ЕР | 1,12 % |
РА | 1,07 % |
НО | 1,06 % |
НІ | 1,02 % |
АЛ | 1,01 % |
ОР | 0,99 % |
ЕН | 0,96 % |
ПО | 0,96 % |
ВА | 0,95 % |
ЛИ | 0,94 % |
ВІ | 0,92 % |
ЬК | 0,91 % |
ГО | 0,90 % |
РЕ | 0,86 % |
ПР | 0,85 % |
ТИ | 0,85 % |
ІВ | 0,83 % |
ТО | 0,78 % |
ОМ | 0,76 % |
СЬ | 0,76 % |
ОС | 0,75 % |
ВИ | 0,74 % |
ОГ | 0,73 % |
РИ | 0,73 % |
ЛА | 0,70 % |
ЗА | 0,70 % |
ВО | 0,69 % |
НЯ | 0,69 % |
КИ | 0,68 % |
ЛЬ | 0,67 % |
КА | 0,66 % |
ІД | 0,66 % |
НН | 0,65 % |
ОЛ | 0,65 % |
ЦІ | 0,65 % |
Dreiersilben (Trigramme)
In den letzten beiden Tabellen sehen Sie die Dreiersilben (Trigramme) im Ukrainischen. Dazu wurden aus dem Ursprungstext insgesamt 146.461 Trigramme extrahiert. Aufgeführt sind nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 % auftraten. Die erste Liste ist nach den Silben sortiert, die zweite nach den Häufigkeiten der Silben. Demnach sind die Trigramme СЬК, ОГО und ННЯ die häufigsten in der ukrainischen Sprache.
Buchstabe | Häufigkeit |
ІЛЬ | 0,25 % |
ІСТ | 0,32 % |
АЛИ | 0,32 % |
АЛЬ | 0,25 % |
АНН | 0,28 % |
БУЛ | 0,25 % |
ВІД | 0,41 % |
ВАЛ | 0,27 % |
ВАН | 0,29 % |
ЕНН | 0,37 % |
ЕРЕ | 0,43 % |
ЛЬН | 0,33 % |
НИХ | 0,29 % |
ННЯ | 0,58 % |
НСЬ | 0,25 % |
ОВИ | 0,29 % |
ОГО | 0,73 % |
ОСТ | 0,27 % |
ПЕР | 0,39 % |
ПРИ | 0,31 % |
ПРО | 0,42 % |
СТА | 0,40 % |
СЬК | 0,84 % |
ТАН | 0,26 % |
УВА | 0,40 % |
ЬКИ | 0,34 % |
ЬКО | 0,44 % |
Buchstabe | Häufigkeit |
СЬК | 0,84 % |
ОГО | 0,73 % |
ННЯ | 0,58 % |
ЬКО | 0,44 % |
ЕРЕ | 0,43 % |
ПРО | 0,42 % |
ВІД | 0,41 % |
УВА | 0,40 % |
СТА | 0,40 % |
ПЕР | 0,39 % |
ЕНН | 0,37 % |
ЬКИ | 0,34 % |
ЛЬН | 0,33 % |
ІСТ | 0,32 % |
АЛИ | 0,32 % |
ПРИ | 0,31 % |
ВАН | 0,29 % |
НИХ | 0,29 % |
ОВИ | 0,29 % |
АНН | 0,28 % |
ОСТ | 0,27 % |
ВАЛ | 0,27 % |
ТАН | 0,26 % |
НСЬ | 0,25 % |
АЛЬ | 0,25 % |
БУЛ | 0,25 % |
ІЛЬ | 0,25 % |
Eine Liste der ukrainischen Buchstabenhäufigkeiten finden Sie hier.
Benutzungshinweis
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden. Falls Sie weitere Listen benötigen, zum Beispiel in einer anderen Sortierung oder unter Berücksichtigung einer anderen Quelle, erstellen wir Ihnen diese Liste gerne. Schreiben Sie uns einfach. Der Preis dieses Services richtet sich nach dem Aufwand, der für das Erstellen Ihrer gewünschten Liste nötig ist.