Silbenhäufigkeit: Deutsch
Auf dieser Seite sehen Sie zwei Tabellen mit den Häufigkeiten der Silben, wie sie in der Sprache Deutsch vorkommen. Erstellt wurden diese Listen mit dem Silbenzähler, der in den Wortgenerator integriert ist. Grundlage dieser Häufigkeitslisten war ein deutscher Text mit 8.953.540 Zeichen (1.368.984 Worten), der sich aus einem guten Mix verschiedener literarischer Gattungen zusammensetzte.
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden.
Zweiersilben (Digramme)
In den folgenden beiden Tabellen sehen Sie die Zweiersilben (Digramme) im Deutschen. Aus dem Ursprungstext wurden insgesamt 3.034.411 Digramme extrahiert, aufgeführt sind nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75 % auftraten. Die erste Liste ist alphabetisch nach den Silben sortiert, die zweite ist nach den Häufigkeiten der Silben geordnet. Demnach sind die Digramme EN, ER und CH die am häufigsten in der deutschen Sprache vorkommenden Buchstabenkombinationen.
Buchstabe | Häufigkeit |
AN | 1,26 % |
AU | 0,93 % |
BE | 1,37 % |
CH | 3,58 % |
DA | 0,82 % |
DE | 2,54 % |
DI | 1,06 % |
EI | 2,44 % |
EL | 0,76 % |
EN | 4,87 % |
ER | 4,18 % |
ES | 1,38 % |
GE | 1,88 % |
HE | 1,30 % |
HT | 0,79 % |
IC | 1,49 % |
IE | 2,15 % |
IN | 2,14 % |
IT | 0,80 % |
LE | 0,85 % |
LI | 0,75 % |
ND | 1,68 % |
NE | 1,28 % |
NG | 0,90 % |
RE | 1,11 % |
SC | 0,99 % |
SE | 1,10 % |
SI | 0,89 % |
ST | 1,29 % |
TE | 2,09 % |
UN | 1,69 % |
Buchstabe | Häufigkeit |
EN | 4,87 % |
ER | 4,18 % |
CH | 3,58 % |
DE | 2,54 % |
EI | 2,44 % |
IE | 2,15 % |
IN | 2,14 % |
TE | 2,09 % |
GE | 1,88 % |
UN | 1,69 % |
ND | 1,68 % |
IC | 1,49 % |
ES | 1,38 % |
BE | 1,37 % |
HE | 1,30 % |
ST | 1,29 % |
NE | 1,28 % |
AN | 1,26 % |
RE | 1,11 % |
SE | 1,10 % |
DI | 1,06 % |
SC | 0,99 % |
AU | 0,93 % |
NG | 0,90 % |
SI | 0,89 % |
LE | 0,85 % |
DA | 0,82 % |
IT | 0,80 % |
HT | 0,79 % |
EL | 0,76 % |
LI | 0,75 % |
Dreiersilben (Trigramme)
In den letzten beiden Tabellen sehen Sie die Dreiersilben (Trigramme) im Deutschen. Dazu wurden aus dem Ursprungstext insgesamt 1.297.703 Trigramme extrahiert. Aufgeführt sind nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,30 % auftraten. Die erste Liste ist nach den Silben sortiert, die zweite nach den Häufigkeiten der Silben. Demnach sind die Trigramme ICH, EIN und DER die häufigsten in der deutschen Sprache.
Buchstabe | Häufigkeit |
ABE | 0,34 % |
ACH | 0,42 % |
AND | 0,41 % |
AUF | 0,35 % |
AUS | 0,32 % |
BEN | 0,35 % |
BER | 0,48 % |
CHE | 0,99 % |
CHT | 0,95 % |
DAS | 0,43 % |
DEN | 0,89 % |
DER | 1,37 % |
DIE | 1,14 % |
EIN | 1,55 % |
EIT | 0,49 % |
END | 0,33 % |
ERE | 0,39 % |
ERS | 0,41 % |
ESE | 0,31 % |
GEN | 0,85 % |
HEN | 0,66 % |
ICH | 1,85 % |
IGE | 0,32 % |
INE | 0,82 % |
IST | 0,37 % |
LIC | 0,55 % |
LLE | 0,35 % |
MEN | 0,32 % |
MIT | 0,32 % |
NDE | 0,65 % |
NEN | 0,50 % |
NGE | 0,44 % |
NIC | 0,39 % |
NTE | 0,31 % |
REN | 0,40 % |
SCH | 1,27 % |
SEI | 0,32 % |
SEN | 0,32 % |
SIC | 0,37 % |
SIE | 0,53 % |
STE | 0,51 % |
TEN | 0,71 % |
TER | 0,45 % |
UND | 1,00 % |
UNG | 0,68 % |
VER | 0,53 % |
Buchstabe | Häufigkeit |
ICH | 1,85 % |
EIN | 1,55 % |
DER | 1,37 % |
SCH | 1,27 % |
DIE | 1,14 % |
UND | 1,00 % |
CHE | 0,99 % |
CHT | 0,95 % |
DEN | 0,89 % |
GEN | 0,85 % |
INE | 0,82 % |
TEN | 0,71 % |
UNG | 0,68 % |
HEN | 0,66 % |
NDE | 0,65 % |
LIC | 0,55 % |
SIE | 0,53 % |
VER | 0,53 % |
STE | 0,51 % |
NEN | 0,50 % |
EIT | 0,49 % |
BER | 0,48 % |
TER | 0,45 % |
NGE | 0,44 % |
DAS | 0,43 % |
ACH | 0,42 % |
ERS | 0,41 % |
AND | 0,41 % |
REN | 0,40 % |
ERE | 0,39 % |
NIC | 0,39 % |
SIC | 0,37 % |
IST | 0,37 % |
AUF | 0,35 % |
LLE | 0,35 % |
BEN | 0,35 % |
ABE | 0,34 % |
END | 0,33 % |
SEN | 0,32 % |
SEI | 0,32 % |
AUS | 0,32 % |
MIT | 0,32 % |
MEN | 0,32 % |
IGE | 0,32 % |
NTE | 0,31 % |
ESE | 0,31 % |
Eine Liste der deutschen Buchstabenhäufigkeiten finden Sie hier.
Benutzungshinweis
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse sttmedia.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden. Falls Sie weitere Listen benötigen, zum Beispiel in einer anderen Sortierung oder unter Berücksichtigung einer anderen Quelle, erstellen wir Ihnen diese Liste gerne. Schreiben Sie uns einfach. Der Preis dieses Services richtet sich nach dem Aufwand, der für das Erstellen Ihrer gewünschten Liste nötig ist.