Farbnamen
Neben den allseits bekannten Farbnamen wie blau, gelb, grün, rot, schwarz und weiß gibt es einige andere weniger bekannte Namen, die zum Beispiel in Produktbeschreibungen, in der Werbeindustrie oder Kleidungsbranche ihre Anwendung finden. Der Vorteil dieser Definition von Farben ist, dass nicht die wenig handlichen und schlecht zu merkenden numerischen Farbnamen eingeprägt werden müssen.
Im folgenden sind zunächst die 16 Farben nach dem HTML 4 und VGA Standard dargestellt, dahinter ist eine Liste der 140 Farben aus der CSS 3 Spezifikation.
Andere Farbtafeln: Hellwert und Sättigung | Hellwert | Sättigung | Grauwerte | Farbnamen | Webfarben
HTML 4 und VGA
Im HTML 4 Standard wurden die folgenden 16 Farben definiert, die gleichbedeutend anstelle der hexadezimalen Schreibweise (Spalte HEX) verwendet werden können. Die Übersetzungen (in den Spalten Deutsch, Spanisch und Französisch) der englischen Farbnamen (Spalte Englisch) dient lediglich der Information. In den HTML-Dokumenten dürfen nur die englischen Farbnamen verwendet werden, ob diese groß oder kleingeschrieben werden spielt keine Rolle.
Englisch | Deutsch | Spanisch | Französisch | HEX | RGB | RGB | RGB | |
Black | Schwarz | Negro | Noir | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
Gray | Grau | Gris | Gris | #808080 | 128 | 128 | 128 | |
Silver | Silber | Plata | Argent | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | |
White | Weiß | Blanco | Blanc | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
Navy | Marinenblau | Azul Marino | Bleu Marine | #000080 | 0 | 0 | 128 | |
Blue | Blau | Azul | Bleu | #0000FF | 0 | 0 | 255 | |
Teal | Krickentengrün | Verde Azulado | Sarcelle | #008080 | 0 | 128 | 128 | |
Aqua | Wasser | Agua / Cian | Aqua / Cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | |
Green | Grün | Verde | Vert | #008000 | 0 | 128 | 0 | |
Lime | Limone | Lima | Vert Citron | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | |
Maroon | Kastanie | Granate | Marron / Bordeaux | #800000 | 128 | 0 | 0 | |
Red | Rot | Rojo | Rouge | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | |
Purple | Purpur | Púrpura | Pourpre / Violet | #800080 | 128 | 0 | 128 | |
Fuchsia | Fuchsia | Fucsia / Magenta | Fuchsia / Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | |
Olive | Olivgrün | Verde Oliva | Jaune Olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | |
Yellow | Gelb | Amarillo | Jaune | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | |
CSS 3
Mit dem Standard CSS 3 wurde auch die Farbpalette deutlich vergrößert. Nun können die nachfolgenden 140 Farben (nur die englischen Namen) anstelle der hexadezimalen Schreibweise in den Cascading Style Sheets verwendet werden. Auch hier spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.
Zu beachten ist, dass statt Gray auch Grey geschrieben werden kann und die Farben Aqua / Cyan sowie Magenta / Fuchsia identisch sind. Natürlich muss der entsprechende Browser auch den CSS 3 Standard unterstützen, wenn die Farben richtig dargestellt werden sollen.
Englisch | Deutsch | Spanisch | Französisch | HEX | RGB | RGB | RGB | |
AliceBlue | Eisfarben | Azul Alicia | Bleu Alicia | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | |
AntiqueWhite | Antikweiß | Blanco Antigua | Vieux Blanc | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | |
Aqua (=Cyan) | Wasser | Agua / Cian | Aqua / Cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | |
Aquamarine | Aquamarinblau | Aguamarina | Aigue-Marine | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | |
Azure | Himmelblau | Azul Cielo | Bleu Ciel | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | |
Beige | Beige | Beige | Beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | |
Bisque | Biskuit | Bisque | Bisque | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | |
Black | Schwarz | Negro | Noir | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
Blanchedal- mond | Mandelweiß | Almendra Pálido | Amande Pâle | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | |
Blue | Blau | Azul | Bleu | #0000FF | 0 | 0 | 255 | |
Blueviolet | Blauviolett | Violeta Azul | Bleu Violet | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | |
Brown | Braun | Marrón | Marron | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | |
Burlywood | Gelbbraun | Madera | Bois | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | |
CadetBlue | Kadettenblau | Azul Cadete |
Bleu Cadet | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | |
Chartreuse | Hellgrün | Chartreuse | Chartreuse | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | |
Chocolate | Schokolade | Chocolate | Chocolat | #D2691E | 210 | 105 | 30 | |
Coral | Koralle | Coral | Corail | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | |
CornflowerBlue | Kornblumenblau | Azul Aciano | Bleuet | #6495ED | 100 | 149 | 237 | |
Cornsilk | Mais | Maíz | Corn | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 | |
Crimson | Karmesinrot | Carmesi | Cramoisi | #DC143C | 220 | 20 | 60 | |
Cyan (=Aqua) | Türkis | Agua / Cian | Aqua / Cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | |
DarkBlue | Dunkelblau | Azul Oscuro | Bleu Foncé | #00008B | 0 | 0 | 139 | |
DarkCyan | Dunkeltürkis | Turquesa Oscuro | Turquoise Foncé | #008B8B | 0 | 139 | 139 | |
DarkGoldenrod | Dunkle Goldrutenfarbe | Vara de Oro Oscura | Verge d'or Sombre | #B8860B | 184 | 134 | 11 | |
DarkGreen | Dunkelgrün | Verde Oscuro | Vert Foncé | #006400 | 0 | 100 | 0 | |
DarkGrey | Dunkelgrau | Gris Oscuro | Gris Foncé | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | |
DarkKhaki | Dunkelkhaki | Caqui Oscuro |
Kaki Foncé | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | |
DarkMagenta | Dunkelmagenta | Magenta Oscura | Magenta Foncé |
#8B008B | 139 | 0 | 139 | |
DarkOliveGreen | Dunkles Olivgrün | Verde Oliva Oscuro | Vert Olive Foncé | #556B2F | 85 | 107 | 47 | |
DarkOrange | Dunkles Orange | Naranja Oscura | Orange Foncé | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 | |
DarkOrchid | Dunkle Orchidee | Orquidea Oscura | Orchidée Noire | #9932CC | 153 | 50 | 204 | |
DarkRed | Dunkelrot | Rojo Oscura |
Rouge Noire |
#8B0000 | 139 | 0 | 0 | |
DarkSalmon | Dunkle Lachsfarbe | Salmón Oscuro | Saumon Foncé | #E9967A | 233 | 150 | 122 | |
DarkSeaGreen | Dunkles Seegrün | Oscuro mar Verde | Mer Vert foncé | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | |
DarkSlateBlue | Dunkles Schieferblau | Azul Pizarra Oscuro | Bleu Ardoise Foncé | #483D8B | 72 | 61 | 139 | |
DarkSlateYellow | Dunkles Schiefergrau | Gris Pizarra Oscuro | Gris Ardoise Foncé | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | |
DarkTurquoise | Dunkeltürkis | Turquesa Oscuro | Turquoise Foncé | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | |
DarkViolet | Dunkelvilolett | Púrpura Oscuro | Violet Foncé | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | |
DeepPink | Tiefrosa | Rosa Profundo | Rose Profond | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | |
DeepSkyBlue | Tiefes Himmelblau | Cielo Azul Profundo | Bleu Ciel Profond | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | |
DimGrey | Dunkelgrau | Gris Oscuro | Gris Foncé | #696969 | 105 | 105 | 105 | |
DodgerBlue | Persenningblau | Cubierta Azul | Couverture Bleu | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | |
Firebrick | Backstein | Ladrillo Refractario | Brique Réfractaire | #B22222 | 178 | 34 | 34 | |
FloralWhite | Blütenweiß | Blanco Floral | Blanc Floral | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | |
ForestGreen | Waldgrün | Verde Bosque | Vert Forêt | #228B22 | 34 | 139 | 34 | |
Fuchsia (=Magenta) | Fuchsia | Fucsia | Fuchsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | |
Gainsboro | Gainsboro | Gainsboro | Gainsboro | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | |
GhostWhite | Geisterweiß | Fantasma Blanco | Blanc Fantôme | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | |
Gold | Gold | Oro | Or | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | |
Goldenrod | Goldrute | Solidago | Solidago | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | |
Gray | Grau | Gris | Gris | #808080 | 128 | 128 | 128 | |
Green | Grün | Verde | Vert | #008000 | 0 | 128 | 0 | |
GreenYellow | Grüngelb | Verde Amarillo | Vert Jaune | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | |
Grey | Grau | Gris | Gris | #808080 | 128 | 128 | 128 | |
Honeydew | Honigmelone | Ambrosía | Ambroisie | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | |
HotPink | Leuchtendes Rosa | Rosa Brillante | Rose Brillant | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | |
IndianRed | Indischrot | Rojo Indio | Rouge Indien | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | |
Indigo | Indigo | Índigo | Indigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | |
Ivory | Elfenbein | Marfil | Ivoire | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | |
Khaki | Staubfarben | Caqui | Kaki | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | |
Lavender | Lavendel | Lavanda | Lavande | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | |
LavenderBlush | Lavendelrosa | Rosa Lavanda | Rose Lavande | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | |
LawnGreen | Rasengrün | Verde Césped | Vert Pelouse | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | |
Lemonchiffon | Chiffongelb | Gasa Amarilla | Mousseline Jaune | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | |
LightBlue | Hellblau | Azul Luz |
Bleue Lumière |
#ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | |
LightCoral | Helles Korallenrot | Rojo Coral Brillante | Rouge Corail Vif | #F08080 | 240 | 128 | 128 | |
LightCyan | Helles Cyan | Cian Luz | Cyan Clair | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | |
Light Goldenrod Yellow | Helles Goldrutengelb | Amarillo Dorado Claro | Jaune Clair | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | |
LightGray | Hellgrau | Gris Claro | Gris Clair | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | |
LightGreen | Hellgrün | Verde Claro | Vert Clair | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | |
LightGrey | Hellgrau | Gris Claro | Cris Clair | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | |
LightPink | Hellrosa | Rosa Claro | Rose Clair | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | |
LightSalmon | Helle Lachsfarbe | Salmón Claro | Saumon Clair | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | |
LightSeaGreen | Helles Seegrün | Verde Mar Claro | Vert Mer Clair | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | |
LightSkyBlue | Helles Himmelblau | Cielo Azul Brillante | Ciel Bleu Clair | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | |
LightSlateGrey | Helles Schiefergrau | Gris Pizarra Brillante | Gris Ardoise Brillant | #778899 | 119 | 136 | 153 | |
LightSteelBlue | Helles Stahlblau | Azul Acero Brillante | Bleu Acier Brillant | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | |
LightYellow | Hellgelb | Amarillo Claro | Jaune Clair | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | |
Lime | Limone | Lima | Citron | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | |
LimeGreen | Limonengrün | Verde Lima | Vert Citron | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | |
Linen | Leinen | Lino | Lin | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | |
Magenta (=Fuchsia) | Magenta | Magenta | Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | |
Maroon | Kastanie | Granate | Marron / Bordeaux | #800000 | 128 | 0 | 0 | |
Medium Aquamarine | Mittleres Aquamarin | Aguamarina Mediana | Aigue-Marine Moyenne | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | |
Medium Blue | Mittleres Blau | Azul Medio | Bleu Moyen | #0000CD | 0 | 0 | 205 | |
Medium Orchid | Mittlere Orchidee | Orquidea Media | Orchidée Moyenne | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | |
Medium Purple | Mittleres Violett | Púrpura Medio | Violet Moyen | #9370DB | 147 | 112 | 219 | |
Medium SeaGreen | Mittleres Seegrün | Mar Verde Medio | Vert de Mer Moyen | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | |
Medium SlateBlue | Mittleres Schieferblau | Azul Pizarra Mediana | Bleu Ardoise Moyenne | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | |
Medium SpringGreen | Mittleres Frühlingsgrün | Verde Primavera Mediana | Vert de Printemps Moyen | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | |
Medium Turquoise | Mittlere Türkis | Turquesa Medio | Turquoise Moyen | #48D1CC | 72 | 209 | 204 | |
Medium VioletRed | Mittleres Violettrot | Rojo Púrpura Medio | Rouge Pourpre Moyen | #C71585 | 199 | 21 | 133 | |
MidnightBlue | Mitternachtsblau | Azul Medianoche | Bleue Minuit | #191970 | 25 | 25 | 112 | |
Mintcream | Cremige Minze | Menta Cremosa | Menthe Crémeuse | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | |
Mistyrose | Altrosa | Rojo Viejo | Vieux Rose | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | |
Moccasin | Mokassin | Mocassin | Mocassin | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | |
NavajoWhite | Navajoweiß | Blanco Navajo | Blanc Navajo | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | |
Navy | Marinenblau | Azul Marino | Bleu Marine | #000080 | 0 | 0 | 128 | |
Oldlace | Alte Spitze | Encaje Viejo | Vieille Dentelle | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | |
Olive | Olivgrün | Verde Oliva | Jaune Olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | |
Olivedrab | Olivgraubraun | Gris Oliva Marrón | Olive Gris Brun | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | |
Orange | Orange | Naranja | Orange | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | |
OrangeRed | Orangerot | Rojo Anaranjado | Rouge Orange | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | |
Orchid | Orchidee | Orquídea | Orchidée | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | |
PaleGoldenrod | Blasse Goldrutenfarbe | Vara de Oro Pálida | Verge d'Or Pâle | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | |
PaleGreen | Blassgrün | Verde Pálido | Vert Pâle | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | |
PaleTurquoise | Blasstürkis | Turquesa Pálido | Turquoise Pâle | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | |
PaleVioletRed | Blasses Violettrot | Rojo Violeta Pálido | Violet Rouge Pâle | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | |
Papayawhip | Papayacreme | Crema de Papaya | Crème de Papaye | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | |
Peachpuff | Pfirsich | Melocotón | Pêche | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | |
Peru | Peru | Perú | Pérou | #CD853F | 205 | 133 | 63 | |
Pink | Rosa | Rosa | Rose | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | |
Plum | Pflaume | Ciruela | Prune | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | |
PowderBlue | Taubenblau | Azul Palomas | Bleu de Pigeons | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | |
Purple | Purpur | Púrpura | Pourpre / Violet | #800080 | 128 | 0 | 128 | |
Red | Rot | Rojo | Rouge | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | |
RosyBrown | Rosiges Braun | Marrón Rosado | Brun Rosé | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | |
RoyalBlue | Königsbalu | Azul Real | Bleu Royal | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | |
SaddleBrown | Sattelbraun | Marrón Ensillar | Brune Selle | #8B4513 | 139 | 69 | 19 | |
Salmon | Lachsfarben | Salmón | Saumon | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | |
SandyBrown | Sandbraun | Marrón Arena | Brun Sable | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | |
SeaGreen | Seegrün | Verde Lago | Vert Lac | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | |
Seashell | Muschel | Concha | Coquillage | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | |
Sienna | Siennaerde | Tierra de Siena | Terre de Sienne | #A0522D | 160 | 82 | 45 | |
Silver | Silber | Plata | Argent | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | |
SkyBlue | Himmelblau | Cielo Azul | Bleu Ciel | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | |
SlateBlue | Schieferblau | Azul Pizarra | Bleu Ardoise | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | |
SlateGrey | Schiefergrau | Gris Pizarra | Gris Ardoise | #708090 | 112 | 128 | 144 | |
Snow | Schneeweiß | Blanco Nieve | Blanc Neige | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | |
SpringGreen | Frühlingsgrün | Verde del Resorte | Vert Printemps | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | |
SteelBlue | Stahlblau | Azul de Acero | Bleu Acier | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | |
Tan | Hautfarben | Bronceado | Tanné | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | |
Teal | Krickentengrün | Verde Azulado | Sarcelle | #008080 | 0 | 128 | 128 | |
Thistle | Distel | Cardo | Chardon | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | |
Tomato | Tomate | Tomate | Tomate | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | |
Turquoise | Türkis | Turquesa | Turquoise | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 | |
Violet | Veilchen | Violeta | Violet | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | |
Wheat | Weizen | Trigo | Blé | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | |
White | Weiß | Blanco | Blanc | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
WhiteSmoke | Rauchfarben | Blanco Humo | Blanche Fumée |
#F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | |
Yellow | Gelb | Amarillo | Jaune | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | |
YellowGreen | Gelbgrün | Verde Amarillo | Vert Jaune | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | |
Andere Farbtafeln
Hellwert und Sättigung | Hellwert | Sättigung | Grauwerte | Farbnamen | Webfarben