Wortgenerator
Wortgenerator
Andere Software
Buchstabenhäufigkeit: Vietnamesisch (Việt)
Im folgenden sehen Sie eine Tabelle mit den Häufigkeiten der Buchstaben, wie sie in der Sprache Vietnamesisch vorkommen. Erstellt wurde diese Liste mit dem Unicode Zähler, der in den Wortgenerator integriert ist. Grundlage dieser Liste waren verschiedene Texte in Vietnamesisch mit insgesamt 1.649.178 Zeichen (365.324 Worten), verwendet wurden daraus 1.228.528 Zeichen. Die Texte setzen sich zusammen aus einem guten Mix verschiedener literarischer Gattungen, selbstverständlich würde sich ein geringfügig abweichendes Ergebnis einstellen, würden andere Texte als Grundlage verwendet werden.
Die Liste darf nur unter Angabe der Internetadresse stefantrost.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden.
Die linke Liste ist nach den Buchstaben sortiert, die rechte Liste nach den Häufigkeiten der Buchstaben. Demnach sind die Buchstaben N, H und C die häufigsten Buchstaben in Vietnamesisch. Vokale kommen zwar auch häufig vor, sind aber aufgrund der vielen unterschiedlichen Varianten in dieser Zusammenstellung nicht auf den ersten Plätzen.
| Buchstabe | Häufigkeit |
| A | 3,73% |
| B | 1,50% |
| C | 6,71% |
| D | 0,88% |
| E | 1,45% |
| F | 0,12% |
| G | 5,29% |
| H | 7,95% |
| I | 5,71% |
| J | 0,14% |
| K | 1,32% |
| L | 1,90% |
| M | 2,97% |
| N | 11,01% |
| O | 2,32% |
| P | 1,06% |
| Q | 0,34% |
| R | 2,32% |
| S | 1,56% |
| T | 6,60% |
| U | 2,42% |
| V | 2,12% |
| W | 0,10% |
| X | 0,33% |
| Y | 1,39% |
| Z | 0,04% |
| Ä | 0,02% |
| À | 2,47% |
| Á | 1,20% |
| Â | 0,41% |
| Ã | 0,68% |
| Ạ | 0,78% |
| Ả | 0,58% |
| Ấ | 0,63% |
| Ầ | 0,42% |
| Ẩ | 0,04% |
| Ẫ | 0,07% |
| Ậ | 0,32% |
| Ắ | 0,28% |
| Ằ | 0,18% |
| Ẳ | 0,02% |
| Ẵ | 0,01% |
| Ặ | 0,22% |
| Ă | 0,23% |
| Đ | 3,09% |
| È | 0,02% |
| É | 0,07% |
| Ê | 0,61% |
| Ẹ | 0,11% |
| Ẻ | 0,05% |
| Ẽ | 0,18% |
| Ế | 0,79% |
| Ề | 0,39% |
| Ể | 0,59% |
| Ễ | 0,06% |
| Ệ | 0,34% |
| Ì | 0,54% |
| Í | 0,26% |
| Ỉ | 0,13% |
| Ị | 0,21% |
| Ĩ | 0,08% |
| Ö | 0,01% |
| Ò | 0,15% |
| Ó | 1,24% |
| Ô | 1,67% |
| Õ | 0,02% |
| Ơ | 0,32% |
| Ọ | 0,42% |
| Ỏ | 0,12% |
| Ố | 0,66% |
| Ồ | 0,16% |
| Ổ | 0,14% |
| Ỗ | 0,06% |
| Ộ | 0,99% |
| Ớ | 0,63% |
| Ờ | 0,59% |
| Ở | 0,29% |
| Ỡ | 0,03% |
| Ợ | 0,58% |
| Ù | 0,11% |
| Ú | 0,25% |
| Ü | 0,01% |
| Ũ | 0,10% |
| Ư | 1,59% |
| Ụ | 0,18% |
| Ủ | 0,86% |
| Ứ | 0,27% |
| Ừ | 0,19% |
| Ử | 0,12% |
| Ữ | 0,33% |
| Ự | 0,29% |
| Ý | 0,10% |
| Ỳ | 0,03% |
| Ỹ | 0,02% |
| Ỷ | 0,01% |
| Buchstabe | Häufigkeit |
| N | 11,01% |
| H | 7,95% |
| C | 6,71% |
| T | 6,60% |
| I | 5,71% |
| G | 5,29% |
| A | 3,73% |
| Đ | 3,09% |
| M | 2,97% |
| À | 2,47% |
| U | 2,42% |
| R | 2,32% |
| O | 2,32% |
| V | 2,12% |
| L | 1,90% |
| Ô | 1,67% |
| Ư | 1,59% |
| S | 1,56% |
| B | 1,50% |
| E | 1,45% |
| Y | 1,39% |
| K | 1,32% |
| Ó | 1,24% |
| Á | 1,20% |
| P | 1,06% |
| Ộ | 0,99% |
| D | 0,88% |
| Ủ | 0,86% |
| Ế | 0,79% |
| Ạ | 0,78% |
| Ã | 0,68% |
| Ố | 0,66% |
| Ấ | 0,63% |
| Ớ | 0,63% |
| Ê | 0,61% |
| Ờ | 0,59% |
| Ể | 0,59% |
| Ả | 0,58% |
| Ợ | 0,58% |
| Ì | 0,54% |
| Ầ | 0,42% |
| Ọ | 0,42% |
| Â | 0,41% |
| Ề | 0,39% |
| Q | 0,34% |
| Ệ | 0,34% |
| X | 0,33% |
| Ữ | 0,33% |
| Ơ | 0,32% |
| Ậ | 0,32% |
| Ự | 0,29% |
| Ở | 0,29% |
| Ắ | 0,28% |
| Ứ | 0,27% |
| Í | 0,26% |
| Ú | 0,25% |
| Ă | 0,23% |
| Ặ | 0,22% |
| Ị | 0,21% |
| Ừ | 0,19% |
| Ằ | 0,18% |
| Ụ | 0,18% |
| Ẽ | 0,18% |
| Ồ | 0,16% |
| Ò | 0,15% |
| J | 0,14% |
| Ổ | 0,14% |
| Ỉ | 0,13% |
| Ử | 0,12% |
| Ỏ | 0,12% |
| F | 0,12% |
| Ù | 0,11% |
| Ẹ | 0,11% |
| W | 0,10% |
| Ũ | 0,10% |
| Ý | 0,10% |
| Ĩ | 0,08% |
| É | 0,07% |
| Ẫ | 0,07% |
| Ỗ | 0,06% |
| Ễ | 0,06% |
| Ẻ | 0,05% |
| Ẩ | 0,04% |
| Z | 0,04% |
| Ỡ | 0,03% |
| Ỳ | 0,03% |
| Õ | 0,02% |
| Ỹ | 0,02% |
| Ẳ | 0,02% |
| Ä | 0,02% |
| È | 0,02% |
| Ỷ | 0,01% |
| Ü | 0,01% |
| Ẵ | 0,01% |
| Ö | 0,01% |
Benutzungshinweis
Die Liste darf nur unter Angabe der Internetadresse stefantrost.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden. Falls Sie weitere Listen benötigen, zum Beispiel in einer anderen Sortierung oder unter Berücksichtigung einer anderen Quelle, erstellen wir Ihnen diese Liste gerne für fünf Euro. Schreiben Sie uns einfach.
Das Vietnamesische Alphabet
Hier sehen Sie alle Buchstaben, die im Vietnamesischen Alphabet vorkommen. Die Überschriften der einzelnen Spalten geben fett gedruckt alle Grundbuchstaben des lateinischen Alphabetes vor. In der ersten Zeile der Tabelle stehen die Buchstaben des lateinischen Alphabets, die im Vietnamesischen vorkommen. Darunter sind alle von den Grundbuchstaben abgeleiteten vorkommenden Formen aufgelistet.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Ă | Đ | Ê | Ô | Ư | |||||||||||||||||||||
| Â | Ơ | ||||||||||||||||||||||||
Das Vietnamesische Alphabet (genannt Chữ Quốc Ngữ - Script of the National Language) kennt alle Buchstaben des lateinischen Alphabets. Es basiert auf der portugiesischen Version des lateinischen Alphabets. Geschriebenes Vietnamesisch kann man leicht an der Vielzahl von diakritischen Zeichen erkennen (oftmals zwei auf einem Buchstaben), diese diakritischen Zeichen sind zwar in der Häufigkeitstabelle aufgeführt, wurden aber aufgrund der Übersichtlichkeit in der Tabelle weggelassen.