Wortgenerator
Wortgenerator
Andere Software
Silbenhäufigkeit: Niederländisch (Dutch)
Auf dieser Seite sehen Sie zwei Tabellen mit den Häufigkeiten der Silben, wie sie in der Sprache Niederländisch vorkommen. Erstellt wurden diese Listen mit dem Silbenzähler, der in den Wortgenerator integriert ist. Grundlage dieser Häufigkeitslisten war ein niederländischer Text mit 2.055.683 Zeichen (356.504 Worten), der sich aus einem guten Mix verschiedener literarischer Gattungen zusammensetzte.
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse stefantrost.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden.
Zweiersilben (Digramme)
In diesen beiden Tabellen sehen Sie die Zweiersilben (Digramme) im niederländischen. Aus dem Ursprungstext wurden insgesamt 653.293 Digramme extrahiert, verwendet wurden nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75% auftraten. Die linke Liste ist sortiert nach den Silben, die rechte nach den Häufigkeiten. Demnach sind die Digramme EN, DE und ER die häufigsten der niederländischen Sprache.
| Silbe | Häufigkeit |
| AA | 1,66% |
| AL | 0,95% |
| AN | 2,05% |
| AR | 1,17% |
| AT | 0,89% |
| BE | 0,80% |
| CH | 1,18% |
| DA | 0,87% |
| DE | 3,28% |
| EE | 2,09% |
| EL | 1,47% |
| EN | 6,08% |
| ER | 2,97% |
| ET | 2,03% |
| GE | 1,96% |
| HE | 1,44% |
| IE | 1,39% |
| IJ | 1,69% |
| IN | 1,46% |
| KE | 0,86% |
| LE | 1,04% |
| ME | 0,96% |
| ND | 1,03% |
| NG | 0,78% |
| OE | 0,98% |
| ON | 0,82% |
| OO | 1,06% |
| OR | 0,93% |
| RE | 0,93% |
| ST | 1,05% |
| TE | 1,93% |
| VA | 0,78% |
| VE | 1,01% |
| WA | 0,78% |
| ZE | 0,77% |
| Silbe | Häufigkeit |
| EN | 6,08% |
| DE | 3,28% |
| ER | 2,97% |
| EE | 2,09% |
| AN | 2,05% |
| ET | 2,03% |
| GE | 1,96% |
| TE | 1,93% |
| IJ | 1,69% |
| AA | 1,66% |
| EL | 1,47% |
| IN | 1,46% |
| HE | 1,44% |
| IE | 1,39% |
| CH | 1,18% |
| AR | 1,17% |
| OO | 1,06% |
| ST | 1,05% |
| LE | 1,04% |
| ND | 1,03% |
| VE | 1,01% |
| OE | 0,98% |
| ME | 0,96% |
| AL | 0,95% |
| RE | 0,93% |
| OR | 0,93% |
| AT | 0,89% |
| DA | 0,87% |
| KE | 0,86% |
| ON | 0,82% |
| BE | 0,80% |
| WA | 0,78% |
| VA | 0,78% |
| NG | 0,78% |
| ZE | 0,77% |
Dreiersilben (Trigramme)
In den letzten beiden Tabellen sehen Sie die Dreiersilben (Trigramme) im niederländischen. Dazu wurden aus dem Ursprungstext insgesamt 249.388 Trigramme extrahiert. Verwendet wurden nur diejenigen Silben, die mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,30% auftraten. Die linke Liste ist sortiert nach den Silben, die rechte nach den Häufigkeiten. Demnach sind die Trigramme EEN, AAR und HET die häufigsten der niederländischen Sprache.
| Silbe | Häufigkeit |
| AAN | 0,41% |
| AAR | 1,12% |
| ACH | 0,40% |
| ALS | 0,41% |
| AND | 0,49% |
| CHT | 0,67% |
| DAT | 0,58% |
| DEN | 0,70% |
| DER | 0,58% |
| EDE | 0,33% |
| EEN | 1,37% |
| EER | 0,60% |
| ELI | 0,37% |
| END | 0,33% |
| ERD | 0,39% |
| ERE | 0,46% |
| ERS | 0,34% |
| GEN | 0,75% |
| HAA | 0,30% |
| HET | 1,05% |
| HIJ | 0,30% |
| IET | 0,57% |
| IJK | 0,58% |
| IJN | 0,65% |
| ING | 0,66% |
| KEN | 0,47% |
| LIJ | 0,53% |
| LLE | 0,44% |
| MAA | 0,43% |
| MEN | 0,34% |
| MET | 0,46% |
| NDE | 0,70% |
| NEN | 0,38% |
| NGE | 0,41% |
| NIE | 0,66% |
| OND | 0,41% |
| OOR | 0,75% |
| RDE | 0,33% |
| REN | 0,48% |
| SCH | 0,59% |
| STE | 0,52% |
| TEN | 0,62% |
| TER | 0,43% |
| UIT | 0,30% |
| VAN | 0,90% |
| VER | 0,94% |
| VOO | 0,49% |
| WAS | 0,40% |
| ZIJ | 0,51% |
| Silbe | Häufigkeit |
| EEN | 1,37% |
| AAR | 1,12% |
| HET | 1,05% |
| VER | 0,94% |
| VAN | 0,90% |
| OOR | 0,75% |
| GEN | 0,75% |
| NDE | 0,70% |
| DEN | 0,70% |
| CHT | 0,67% |
| NIE | 0,66% |
| ING | 0,66% |
| IJN | 0,65% |
| TEN | 0,62% |
| EER | 0,60% |
| SCH | 0,59% |
| IJK | 0,58% |
| DER | 0,58% |
| DAT | 0,58% |
| IET | 0,57% |
| LIJ | 0,53% |
| STE | 0,52% |
| ZIJ | 0,51% |
| VOO | 0,49% |
| AND | 0,49% |
| REN | 0,48% |
| KEN | 0,47% |
| MET | 0,46% |
| ERE | 0,46% |
| LLE | 0,44% |
| TER | 0,43% |
| MAA | 0,43% |
| OND | 0,41% |
| NGE | 0,41% |
| ALS | 0,41% |
| AAN | 0,41% |
| WAS | 0,40% |
| ACH | 0,40% |
| ERD | 0,39% |
| NEN | 0,38% |
| ELI | 0,37% |
| MEN | 0,34% |
| ERS | 0,34% |
| RDE | 0,33% |
| END | 0,33% |
| EDE | 0,33% |
| UIT | 0,30% |
| HIJ | 0,30% |
| HAA | 0,30% |
Benutzungshinweis
Die Listen dürfen nur unter Angabe der Internetadresse stefantrost.de und der vorherigen Genehmigung von Stefan Trost (Kontakt) verwendet werden. Falls Sie weitere Listen benötigen, zum Beispiel in einer anderen Sortierung oder unter Berücksichtigung einer anderen Quelle, erstellen wir Ihnen diese Liste gerne für fünf Euro. Schreiben Sie uns einfach.